Historical Gross Proved Reserves1

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Crude Oil and Liquids (mmbbls)  
Opening Balance 167.8  167.9  225.9  300.3  416.5  557.1  631.8  737.6  716.9  579.2 
Discoveries, additions, extensions 15.4  33.8  68.7  83.3  62.0  72.5  143.9  90.2  53.3  74.0 
Dispositions and acquisitions 0.9  35.6  29.0  67.3  111.3  57.2  36.7  1.5  (139.0) 29.7 
Net revisions and transfers 11.2  24.3  23.2  18.2  24.1  33.5  15.8  (13.9) 26.3  17.3 
Production (27.4) (35.7) (46.5) (52.6) (56.8) (88.5) (90.6) (98.5) (78.3) (82.5)
Closing balance 167.9  225.9  300.3  416.5  557.1  631.8  737.6  716.9  579.2  617.7 
Natural Gas (bcf)  
Opening Balance 1,852.1  1,901.8  2,301.7  2,663.5  2,834.4  3,221.0  3,272.3  4,496.5  4,607.3  4,695.5 
Discoveries, additions, extensions 195.3  263.9  407.6  396.0  301.0  472.3  1,045.8  632.8  459.5  1,251.8 
Dispositions and acquisitions 9.5  34.2  289.6  (51.7) 368.6  (53.9) 537.4  3.2  107.2  (50.3)
Net revisions and transfers 82.0  338.7  (95.2) 100.2  47.4  (5.0) 10.0  (146.0) (80.1) (212.1)
Production (237.1) (236.9) (240.2) (273.6) (330.4) (362.1) (369.0) (379.2) (398.4) (461.7)
Closing balance 1,901.8  2,301.7  2,663.5  2,834.4  3,221.0  3,272.3  4,496.5  4,607.3  4,695.5  5,223.2 
BOE2 (mmboe)  
Opening Balance 476.5  485.0  609.5  744.2  888.8  1,094.0  1,177.2  1,487.0  1,484.7  1,361.9 
Discoveries, additions, extensions 47.9  77.7  136.6  149.2  112.0  151.1  318.2  195.7  129.8  282.6 
Dispositions and acquisitions 2.5  41.3  77.3  58.7  172.8  48.1  126.2  2.1  (121.1) 21.4 
Net revisions and transfers 25.0  80.7  7.4  34.9  32.2  32.8  17.5  (38.4) 13.2  (18.2)
Production (66.9) (75.2) (86.6) (98.2) (111.8) (148.8) (152.1) (161.7) (144.7) (159.5)
Closing balance (gross) 485.0  609.5  744.2  888.8  1,094.0  1,177.2  1,487.0  1,484.7  1,361.9  1,488.3 

  1. 1 See oil and gas advisory on page 24.
  2. Six mcf of natural gas equals one boe.
Probable Reserves1
  North
America
North
Sea
Southeast
Asia
Algeria  Trinidad Total
Crude Oil and Liquids (mmbbls)  
Probable reserves at December 31, 2003 86.8  172.3  63.3  40.2  19.3  381.9 
Discoveries, additions, and extensions 14.3  33.5  (18.8) 6.2  35.2 
Dispositions and acquisitions (0.3) 22.1  1.0  22.8 
Net revisions and transfers (25.2) (26.3) 13.5  (3.0) (15.6) (56.6)
Probable reserves
     at December 31, 2004
75.6  201.6  59.0  43.4  3.7  383.3 
Natural Gas (bcf)  
Probable reserves at December 31, 2003 1,359.6  134.6  1,320.2  131.9  2,946.3 
Discoveries, additions, and extensions 478.1  (4.0) (780.8)   (306.7)
Dispositions and acquisitions (17.2) 1.2  (67.5)   (83.5)
Net revisions and transfers (497.5) (54.5) 673.8  (54.3) 67.5 
Probable reserves
     at December 31, 2004
1,323.0  77.3  1,145.7  77.6  2,623.6 
BOE2 (mmboe)  
Probable reserves at December 31, 2003 313.4  194.7  283.4  40.2  41.3  873.0 
Discoveries, additions, and extensions 94.0  32.8  (148.9) 6.2  (15.9)
Dispositions and acquisitions (3.2) 22.3  (10.3) 8.8 
Net revisions and transfers (108.1) (35.3) (125.7) (3.0) (24.7) (45.4)
Probable reserves
     at December 31, 2004
296.1  214.5  249.9  43.4  16.6  820.5 
  1. Gross probable reserves, excluding sulphur and synthetic oil. See oil and gas advisory on page 24
  2. Six mcf of natural gas equals one boe